Aktuelle Messwerte der letzten 10 Minuten: | |
---|---|
Wert für | Wert |
Lufttemperatur in 2m | 17.5 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 46.2 % |
Lufttemperatur in 5cm | 13.7 °C |
Sonnenscheindauer | 0 min |
Niederschlagsmenge | 0.0 l/m² |
Niederschlagsdauer | 0 min |
Windgeschwindigkeit | 12.2 km/h aus Südwest |
Extrem- und Summenwerte vom 02.07.2025: | |
---|---|
Wert für | Wert |
Sonnenscheindauer | 0 h 0 min |
Niederschlagsmenge | 0.0 l/m² |